Mandsaur Mandi Bhav |
मंदसौर मंडी भाव (02 जनवरी 2020)
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 1864 | 2123 |
उड़द | 2001 | 4300 |
सोयाबीन | 3690 | 4601 |
गेहू | 2000 | 2571 |
चना | 3400 | 4160 |
मंदसौर में कंप्यूटर सीखें मात्र 30 दिनों में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
मसूर | 4000 | 5151 |
धनिया | 5700 | 6701 |
लहसुन | 6000 | 13100 |
मैथी | 3820 | 4541 |
अलसी | 5151 | 5666 |
मंदसौर में टैली कोर्स करें। GST Tally. Call : 7566914585 | ||
रायड़ा ( सरसों) | 3800 | 4201 |
तारामीरा | ||
प्याज | 1300 | 4401 |
चना डालर | 3914 | 6251 |
तिल्ली(तिल) | ||
DCA करें मात्र 8,000/- रूपये में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
असालिया | 3350 | 3900 |
तुलसी बीज | 9151 | 11500 |
इसबगोल | 8900 | 9580 |
मुंग | ||
C & C++, Website Designing, DBMS, ASP.Net Coaching Class. Call Now - 7566914585 | ||
नई लहसुन | ||
अजवाइन | ||
कलोंजी | 8500 | 13986 |
मटर | 2810 | 2810 |
जौ | ||
मेथा | ||
तुवर |
यहां पर मंडी भाव लिखने में बड़ी सावधानी बरती गयी है है, फिर भी हम आपसे अनुरोध करते है कि अपने स्तर पर एक बार जरूर चेक कर लेवें। धन्यवाद।
No comments