|
Mandsaur Mandi Bhav |
मंदसौर मंडी भाव
31 जनवरी 2019
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अजवाइन | - | - |
कलोंजी | 8521 | 9180 |
तुलसी बीज | 8610 | 9510 |
गेहू | 1950 | 2169 |
तारामीरा | - | - |
|
तिल्ली(तिल) | - | - |
सोयाबीन | 3300 | 3850 |
मटर | - | - |
प्याज | 100 | 410 |
रायड़ा ( सरसों) | 3347 | 3739 |
|
मैथी | 3500 | 4401 |
मेथा | - | - |
मक्का | 1843 | 1887 |
अलसी | 3700 | 4353 |
मसूर | 3300 | 3928 |
|
चना | 1000 | 4000 |
चना डालर | 4200 | 5511 |
इसबगोल | - | - |
ग्वार | 7600 | 8791 |
मुंग | - | - |
|
नई लहसुन 1500-6500 |
लहसुन | 500 | 2000 |
धनिया | 4000 | 5800 |
उड़द | 1000 | 4401 |
जौ | - | - |
असालिया | 3881 | 3640 |
तुवर | - | - |
यहां पर मंडी भाव लिखने में बड़ी सावधानी बरती गयी है है, फिर भी हम आपसे अनुरोध करते है कि अपने स्तर पर एक बार जरूर चेक कर लेवें। धन्यवाद।
No comments