Mandsaur Mandi Bhav |
मंदसौर मंडी भाव (03 जनवरी 2020)
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 1930 | 2171 |
उड़द | 1920 | 5640 |
सोयाबीन | 3560 | 4510 |
गेहू | 2201 | 2536 |
चना | 3650 | 4220 |
मंदसौर में कंप्यूटर सीखें मात्र 30 दिनों में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
मसूर | 3700 | 5150 |
धनिया | 4701 | 6101 |
लहसुन | 6300 | 13900 |
मैथी | 4000 | 4803 |
अलसी | 4900 | 5577 |
मंदसौर में टैली कोर्स करें। GST Tally. Call : 7566914585 | ||
रायड़ा ( सरसों) | 3900 | 4275 |
तारामीरा | ||
प्याज | 1350 | 4402 |
चना डालर | 3901 | 5555 |
तिल्ली(तिल) | - | - |
DCA करें मात्र 8,000/- रूपये में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
असालिया | 3700 | 4040 |
तुलसी बीज | 8000 | 17099 |
इसबगोल | 7300 | 9701 |
मुंग | - | - |
C & C++, Website Designing, DBMS, ASP.Net Coaching Class. Call Now - 7566914585 | ||
नई लहसुन | ||
अजवाइन | - | - |
कलोंजी | 10000 | 14661 |
मटर | - | - |
जौ | - | - |
मेथा | - | - |
तुवर | - | - |
यहां पर मंडी भाव लिखने में बड़ी सावधानी बरती गयी है है, फिर भी हम आपसे अनुरोध करते है कि अपने स्तर पर एक बार जरूर चेक कर लेवें। धन्यवाद।
No comments