Mandsaur Mandi Bhav |
मंदसौर मंडी भाव (16 नवम्बर 2019)
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
मक्का | 1614 | 1805 |
उड़द | 1600 | 5200 |
सोयाबीन | 2380 | 3970 |
गेहू | 1950 | 2380 |
चना | 3400 | 4150 |
मंदसौर में कंप्यूटर सीखें मात्र 30 दिनों में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
मसूर | 3700 | 4400 |
धनिया | 4050 | 7051 |
लहसुन | 8000 | 17000 |
मैथी | 4200 | 5558 |
अलसी | 5000 | 5582 |
मंदसौर में टैली कोर्स करें। GST Tally. Call : 7566914585 | ||
रायड़ा ( सरसों) | 3582 | 4091 |
तारामीरा | 6801 | 8980 |
प्याज | 2010 | 4826 |
चना डालर | 3800 | 6100 |
तिल्ली(तिल) | 6900 | 9600 |
DCA करें मात्र 8,000/- रूपये में। अभी कॉल करें - 7566914585 | ||
असालिया | 3480 | 3895 |
तुलसी बीज | ||
इसबगोल | ||
मुंग | ||
C & C++, Website Designing, DBMS, ASP.Net Coaching Class. Call Now - 7566914585 | ||
नई लहसुन | ||
अजवाइन | 10800 | 12830 |
कलोंजी | 10200 | 11425 |
मटर | ||
जौ | ||
मेथा | ||
तुवर |
यहां पर मंडी भाव लिखने में बड़ी सावधानी बरती गयी है है, फिर भी हम आपसे अनुरोध करते है कि अपने स्तर पर एक बार जरूर चेक कर लेवें। धन्यवाद।
No comments